Wil je graag een suikerspin eten na een dagje strand of vinden je kinderen het gewoon geweldig om zich te laten betoveren door alle lampjes en geluiden van de kermis? De kermis houdt voor veel mensen, ongeacht hun leeftijd, altijd iets feestelijks..
In Zeeland zijn er in de zomerperiode een groot aantal kermissen.
Tijdens het zomerseizoen wordt verspreidt door de provincie Zeeland een groot aantal kermissen georganiseerd. Deze kermissen worden vaak georganiseerd in combinatie met andere festiviteiten, zoals een braderie of (seizoens)feest. Het aantal attracties is per locatie verschillend, maar er is doorgaans voldoende vermaak voor jong en oud.
Grote Zeeuwse kermissen
Volgens kenners zijn de kermissen in Goes en Middelburg de leukste van Zeeland. Je zou hier bovendien ook de meeste attracties vinden. Zeker is dat in beide steden gedurende enkele dagen een groot aantal kermisattracties te vinden is. Aan draaimolens, botsauto’s, zweefmolens, grijpers en eettentjes geen gebrek op deze dagen.

Zeeuwse kermissen in 2024
Als je op zoek bent naar gezellige drukte, lampen en geluid en mogelijkheden om te zwieren en zwaaien, kun je dit seizoen in Zeeland terecht op de volgende locaties en data:
April 2024
Datum | Plaats | Extra info |
25 – 28 April | Terneuzen (Markt) | Koningskermis |
Mei 2024
Datum | Plaats | Extra info |
4 t/m 7 mei | Koewacht | |
9 t/m 10 | Biervliet (Markt) | Tijdens de Geuzefeesten |
9 t/m 13 | Hulst | |
17 t/m 21 | Axel | |
18 t/m 21 | Ijzendijke | |
23 t/m 26 | Sluiskil (Lelyplein) | |
24 t/m 26 | Waterlandkerkje | Tijdens de Meerminnefeesten |
25 t/m 27 | Ossenisse | |
30 t/m 2 | Hoek | Tijdens d’Oekse Feesten |
Juni 2024
Datum | Plaats | Extra info |
1 t/m 3 | Lamswaarde | |
5 t/m 8 | Rilland (Hoofdweg) | Woe 13.00 – 23.00 Do 15.00 – 23.00 Vrij 15.00 – 23.00 Zat 12.00 – 23.00 |
7 t/m 10 | Sluis (Groote Markt) | Dagelijks van 15.00 tot 23.00 |
14 t/m 17 | Oostburg (Centrum) | |
15 t/m 17 | Graauw (Dorpsstraat) | |
21 t/m 24 | Schoondijke (Dorpsplein) | |
26 t/m 29 | Kruiningen (Markt) | |
28 juni t/m 1 juli | Hoofdplaat (Dorpsstraat) | Info |
29 juni t/m 2 juli | Sint Jansteen (Hoofdstraat) |
Juli 2024
Datum | Plaats | Extra info |
4 t/m 7 | Breskens (Haven) | Tijdens de Visserijdagen |
5 t/m 7 | Heinkenszand (Laan v. Barbestein) | Vrij: Wielerkoers Zat: Braderie Zo: Muziek en solexrijden |
5 t/m 8 | Westkapelle (Markt) | Zondag gesloten |
6 t/m 9 | Westdorpe (Graafjansdijk) | |
12 t/m 17 | Vlissingen (Bellamypark) | Dagelijks van 13.00 tot 24.00 |
13 t/m 15 | Vogelwaarde | |
20 t/m 23 | Philippine (Centrum) | Tijdens de Mosselfeesten |
20 t/m 23 | Clinge (Kennedylaan) | |
24 t/m 27 | Kamperland (Centrum) | |
25 t/m 31 | Renesse (Lange Reke) | Van 11.00 tot 0.00 Gesloten op zondag |
27 t/m 29 | Terhole (Vlietstraat) | |
31 t/m 3 | Sint Maartensdijk |
Augustus 2024
Datum | Plaats | Extra info |
2 t/m 8 | Middelburg | Info |
2 t/m 8 | Zierikzee | info |
9 t/m 15 | Goes (Centrum) | |
14 t/m 17 | Yerseke (Haven) | Van 13.00 – 0.00 |
17 t/m 19 | Kloosterzande |
September 2024
Datum | Plaats | Extra info |
6 t/m 8 | Sluiskil | Tijdens de Gildefeesten |
13 t/m 22 | Terneuzen (Stadhuisplein) | |
21 t/m 23 | Lamswaarde |